KIP 7590
- Новая многофункциональная система со сканером KIP 2300 CCD
- 10 копий формата А1 в минуту
- Конфигурации с 2 или 4 рулонами
- Вертикальная укладка
- Программное обеспечение KIP System K
Решения
РешенияПреимущества
ПреимуществаKIP 7590 — Многофункциональная рабочая система
С уверенностью оптимизируйте производство. Система KIP 7590 дает пользователю возможность рационально распределить рабочее время, повышая производительность и увеличивая поток рабочих задач предприятия. Компактный дизайн включает в себя сканер KIP 2300 CCD, предлагающий высокоскоростное высококачественное цветное сканирование с возможностью подачи оригинала лицом вниз или вверх, использования разнообразных материалов, включая самые плотные. Увеличенная производительность системы KIP 7590 превосходно справляется с проектами в условиях сжатых сроков и ограниченных средств. Система KIP System K PrintPro.net не требует дополнительного программного обеспечения. Быстрый доступ для проверки и отправки в печать новых работ благодаря индивидуальным предварительным настройкам, в том числе предустановкам оператора.
Спецификация и загрузка
Спецификация и загрузкаСпецификации
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ | |||
---|---|---|---|
Описание | Монохромный широкоформатный принтер/копировальный аппарат/цветной сканер | ||
Тип | Светодиодная электрофотографическая печать (LED) с органическим барабаном и замкнутойсистемой подачи тонера | ||
Скорость копий формата А1 в минуту | 10 | ||
Время прогрева | Менее 2 минут из спящего режима | ||
Конфигурации | Принтер / МФУ (печать / копирование / сканирование) | ||
Количество рулонов | 2 или 4 рулона | ||
Вывод документов | Вертикальный лоток/ назад | ||
Требования к электропитанию | 220–240 В +6 % или -10 %, 50/60 Гц, 13 A | ||
Энергопотребление | 1500 Вт (печать), 430 Вт (ожидание) | ||
ПРИНТЕР | |||
Разрешение печати | 600 x 2400 dpi | ||
Загрузка бумаги | 2 или 4 рулона | ||
Ширина отпечатка | 297 мм – 914 мм | ||
Длина отпечатка | 6 м (стандартная), 150 м (в зависимости от выбора материала) | ||
Плотность бумаги | Простая бумага: 64–90 г/м², калька, прозрачная чертежная бумага: 80 г/м², пленка: 75 мкм | ||
Типы носителей | Простая бумага/прозрачная бумага/пленка | ||
КОНТРОЛЛЕР | |||
Тип контроллера | Контроллер System K KIP со встроенной ОСWindows® 7 | ||
Память | 22GB DDR3 (стандарт), с расширением — до 4 GB | ||
Минимальные требования к жесткому диску | 320 GB — неограниченные возможности расширения | ||
Поддерживаемые форматы файлов | DWF, PDF, PDF-A, HPGL 1/2, HP-RTL, Calcomp 906/907, CALS Group 4, TIFF Group 4, CIT/TG4, Grayscale TIFF, TIFF Packbits, PNG, JPEG | ||
СКАНЕР KIP 2300 | |||
Тип сканера | ПЗС с технологией KIP Tru-Speed и технология KIP RTT (адаптивного подавления фона в реальном времени) | ||
Разрешение сканирования | Оптическое разрешение 600 x 600 dpi | ||
Скорость сканирования | UДо 18 м в минуту (в монохромном режиме), до 9 м в минуту (в цветном режиме) | ||
Форматы файлов | TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF-A, Multipage PDF, DWF, Multipage DWF, JPEG, CALS | ||
Назначение сканирования | Локальные USB (съемные накопители), неограниченное число почтовых ящиков (папок) на встроенном контроллере, неограниченное число папок для сканирования по FTP, неограниченное число папок для сканирования по SMB | ||
Размер оригинала | Ширина/длина отпечатков — до 1066 мм, ширина сканов — 914 мм | ||
Толщина оригинала | Автоматическое определение толщиныдо 16 мм | ||
Подача оригинала | Двухсторонний стол подачи оригиналов — лицом вверх/вниз | ||
Интерфейс | USB 2.0, Технология KIP Tru•Speed Technology (передача данных со скоростью 2.3Гб в секунду) | ||
Габариты | 1399 мм (Ш) х 480 мм (Г) х 310 мм (В) | ||
Вес | 73 кг | ||
Требования к электропитанию | 100–240 В перем. тока 50/60 Гц | ||
Энергопотребление | <120 Вт |
- Поддержка и наличие указанных параметров и функций зависит от используемой операционной системы, программного обеспечения, сетевых протоколов и конфигурации сети и системы.
- На некоторых иллюстрациях представлены комплекты, которые необходимо приобретать дополнительно.
- Сведения, указанные в спецификациях и описании вспомогательного оборудования, представлены на основе информации, имеющейся на момент выпуска брошюры, и могут изменяться без предварительного уведомления.
- Konica Minolta не гарантирует полное отсутствие ошибок в приведенных спецификациях.
- Microsoft, Windows и логотип Windows являются торговыми наименованиями или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в Соединенных Штатах и (или) других странах.
- Все прочие названия и наименования могут быть зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками их соответствующих владельцев и, таким образом, признаются подлинными.